Fayans, mermer veya 12 ila 20 mm minimum kalınlığa sahip diğer döşemelerin altında (ısı yalıtımı dahil). Ana veya yardımcı ısıtma sistemi.
Fayans, mermer veya 12 ila 20 mm minimum kalınlığa sahip diğer döşemelerin altında (ısı yalıtımı dahil). Ana veya yardımcı ısıtma sistemi.
Standart aralık: 17,9 W/ml
Avantajları:
Uygulama Alanları:
| Kod | Çıkış | Kablo Uzunluğu (m) |
|---|---|---|
| 64 618 09 | 125 W | 7 |
| 64 618 17 | 155 W | 8,6 |
| 64 618 21 | 190 W | 10,7 |
| 64 618 25 | 260 W | 14,5 |
| 64 618 29 | 325 W | 18,1 |
| 64 618 33 | 425 W | 23,9 |
| 64 618 37 | 510 W | 28,7 |
| 64 618 41 | 600 W | 33,9 |
| 64 618 45 | 685 W | 38,7 |
| 64 618 49 | 725 W | 40,5 |
| 64 618 53 | 820 W | 46,0 |
| 64 618 57 | 925 W | 52,0 |
| 64 618 61 | 1025 W | 57,3 |
| 64 618 69 | 1220 W | 67,9 |
| 64 618 71 | 1350 W | 75,4 |
| 64 618 73 | 1500 W | 84,0 |
| 64 618 77 | 1750 W | 97,5 |
| 64 618 79 | 1910 W | 106,5 |
| 64 618 81 | 2180 W | 121,3 |
| 64 618 84 | 2430 W | 136,1 |
| 64 618 85 | 2640 W | 147,4 |
Fayans, mermer veya 12 ila 20 mm minimum kalınlığa sahip diğer döşemelerin altında (ısı yalıtımı dahil). Ana veya yardımcı ısıtma sistemi.
Standart aralık: 17,9 W/ml
Avantajları:
Uygulama Alanları: