Fayans, mermer veya 12 ila 20 mm minimum kalınlığa sahip diğer döşemelerin altında (ısı yalıtımı dahil). Ana veya yardımcı ısıtma sistemi.
Fayans, mermer veya 12 ila 20 mm minimum kalınlığa sahip diğer döşemelerin altında (ısı yalıtımı dahil). Ana veya yardımcı ısıtma sistemi.
Standart aralık: 17,9 W/ml
Avantajları:
Uygulama Alanları:
| Kod | Çıkış | Kablo Uzunluğu (m) |
|---|---|---|
| 64 606 17 | 140 W | 9,5 |
| 64 606 21 | 175 W | 11,6 |
| 64 606 25 | 240 W | 15,7 |
| 64 606 29 | 295 W | 19,9 |
| 64 606 33 | 390 W | 26,1 |
| 64 606 37 | 470 W | 31,3 |
| 64 606 41 | 550 W | 37,0 |
| 64 606 45 | 630 W | 42,0 |
| 64 606 49 | 665 W | 44,2 |
| 64 606 53 | 755 W | 50,0 |
| 64 606 57 | 850 W | 56,6 |
| 64 606 61 | 940 W | 62,5 |
| 64 606 69 | 1115 W | 74,1 |
| 64 606 71 | 1235 W | 82,4 |
| 64 606 73 | 1375 W | 91,6 |
| 64 606 77 | 1600 W | 106,7 |
| 64 606 79 | 1750 W | 116,5 |
| 64 606 81 | 2000 W | 132,3 |
| 64 606 84 | 2225 W | 148,5 |
| 64 606 85 | 2400 W | 162,1 |
Fayans, mermer veya 12 ila 20 mm minimum kalınlığa sahip diğer döşemelerin altında (ısı yalıtımı dahil). Ana veya yardımcı ısıtma sistemi.
Standart aralık: 17,9 W/ml
Avantajları:
Uygulama Alanları: