Kablo nominal direnci: 200 - 3000 Ohm/km aralığında değişir. Bu, kablo boyutu ve malzemesine bağlı olarak değişen bir direnç aralığıdır.

| ÖZELLİKLER | |
| Kablo nominal direnci | 200 - 3000 Ohm/km |
| Nominal sıcaklık | 220 °C |
| İzin verilen yük | 25 W/m (ısı yayılım koşullarına bağlı olarak) |
| Test gerilimi | 1500V |
| Nominal gerilim | maks. 50 VAC/DC |
| Dış çap | yakl. 1,5 mm (Yüksek nominal dirençli ısıtma kablolarının dış çapları farklı olabilir) |
Tasarım:

